Disposiciones
¡Elijan la disposición apta para sus exigencias!
| Disposición | |||||||||
| Teatro | Clase | Herra- dura | Mesa con zona central libre | Mesas redondas | |||||
| Centro congresos | m | H | Capacidad | ||||||
| Dogi (A+B) | 682 | 3,80 | 900 | 480 | 150 | 180 | 700 | ||
| Dogi A | A | 420 | 3,80 | 480 | 270 | 85 | 100 | 400 | |
| Dogi B | B | 262 | 3,80 | 300 | 150 | 55 | 70 | 280 | |
| Vivaldi | C | 68 | 3,15 | 95 | 50 | 35 | 40 | 80 | |
| Albinoni | D | 71,5 | 3,50 | 95 | 50 | 35 | 42 | 80 | |
| Marcello | E | 57,5 | 3,50 | 60 | 35 | 25 | 30 | 50 | |
| Tiziano | F | 70 | 2,90 | 60 | 30 | 25 | 30 | 40 | |
| Tintoretto | G | 43,5 | 2,90 | 25 | 20 | 18 | 15 | - | |
| Tiepolo | H | 48 | 2,90 | 25 | 20 | 18 | 15 | - | |
| Canaletto | I | 43 | 2,90 | 25 | 20 | 18 | 15 | - | |
| Casanova | L | 70 | 2,60 | 100 | 90 | 54 | 54 | - | |
| Restaurantes | |||||||||
| La Fontanella | M | 209 | 3,00 | 40 | 220 | ||||
| Saletta La Fontanella | N | 77 | 3,00 | 15 | 60 | ||||
| Saletta+La Fontanella M+N | 286 | 3,00 | 55 | 390 | |||||
Instalaciones para congresos
- Sistema de amplificación
- Material audiovisual
- Sistema de iluminación
- Punto Internet
- Pizarras luminosas
- Pizarras de hojas móviles
- Línea de acceso a Internet de alta velocidad
- Línea de acceso a Internet sin cables
- Palco
- Pasarela para desfiles
- Proyectores para diapositivas-películas vídeo
- Pantallas
- Teléfono con línea directa
- Fax
- Micrófonos
- Traducción simultánea
- TV circuito cerrado
- Sistema para videoconferencia
- Estructuras tensadas
Servicios
- Recepción
- Aire acondicionado
- Guardarropa
- Locales de depósito
- Montacargas
- Sala de prensa
- Equipo técnico
- Oficina de organización precongreso y poscongreso
- Oficina de secretaría
- Fotógrafo
- Decoraciones florales
- Azafatas
- Traslados
- Posibilidad de entrada en coche
Área de Clientes











