Einrichtung
Wählen Sie die Einrichtung, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt!
| Einrichtung | |||||||||
| Theater | Schule | Hufeisen | Einzelner Tisch | Runde Tische | |||||
| Kongresscenter | m | H | Capacità | ||||||
| Dogi (A+B) | 682 | 3,80 | 900 | 480 | 150 | 180 | 700 | ||
| Dogi A | A | 420 | 3,80 | 480 | 270 | 85 | 100 | 400 | |
| Dogi B | B | 262 | 3,80 | 300 | 150 | 55 | 70 | 280 | |
| Vivaldi | C | 68 | 3,15 | 95 | 50 | 35 | 40 | 80 | |
| Albinoni | D | 71,5 | 3,50 | 95 | 50 | 35 | 42 | 80 | |
| Marcello | E | 57,5 | 3,50 | 60 | 35 | 25 | 30 | 50 | |
| Tiziano | F | 70 | 2,90 | 60 | 30 | 25 | 30 | 40 | |
| Tintoretto | G | 43,5 | 2,90 | 25 | 20 | 18 | 15 | - | |
| Tiepolo | H | 48 | 2,90 | 25 | 20 | 18 | 15 | - | |
| Canaletto | I | 43 | 2,90 | 25 | 20 | 18 | 15 | - | |
| Casanova | L | 70 | 2,60 | 100 | 90 | 54 | 54 | - | |
| Ristorazione | |||||||||
| La Fontanella | M | 209 | 3,00 | 40 | 220 | ||||
| Saletta La Fontanella | N | 77 | 3,00 | 15 | 60 | ||||
| Saletta+La Fontanella M+N | 286 | 3,00 | 55 | 390 | |||||
Kongressausstattung
- Verstärkung
- Audiovision
- Beleuchtungsanlage
- Internet Point
- Tageslichtprojektor
- Tafeln m. los. Blätt.
- ADSL Leitung
- WI-FI Leitung
- Bühne
- Laufsteg
- Dia-Film-Video Projektion
- Bildschirme
- Telefon mit Direktwahl
- Fax
- Mikrofone
- Simultan Übersetzung
- TV Ringleitung
- Video Konferenzen
- Zeltstrukturen
Dienstleistungen
- Rezeption
- Klimaanlage
- Garderobe
- Lagerräume
- Lastenaufzug
- Presseraum
- Technisches Team
- Organisationsbüro vor und nach Kongress
- Sekretariat
- Fotograf
- Floreale Dekorationen
- Hostess
- Transfer
- Zugfahrt mit Auto
Kundenbereich












